




产品简介
南瑞NSP788线路保护测控装置适用于110kV以下电压等级的线路、馈线保护测控装置,即可分散安装到开关柜、又可采用集中组屏的方式安装在控制室。
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,地矿,能源,电气,综合 |
|---|
南瑞NSP788线路保护测控装置保护功能:
1) 三段可经复压和方向闭锁的过流保护(其中第3段可设为反时限方式)
2) 两段零序过流保护(零序电流可自产也可外加)
3) 过流加速保护
4) 零序过流加速(零序电流可自产也可外加)
5) 过流充电保护
6) 零序过流充电保护(零序电流可自产也可外加)
7) 自动重合闸
8) 低频减载
9) 低电压保护
10) 过电压保护
11) 过负荷保护
12) 负序过流保护
13) 逆功率保护
14) 小电流接地保护
15) FC过流闭锁
16) 同期合闸(遥控合闸或手动合闸)
17) 非电量保护
18) 母线、线路PT断线告警
19) CT断线告警
20) TWJ异常告警
21) 独立的操作回路
22) 反向联锁
23) 故障录波
1) 遥测:Ua、Ub、Uc、Uab、Ubc、Uca、Ia、Ib、Ic、P、Q、F、COS、I0、U0等基本量;
2) 遥信:默认当地遥信21路,可通过改变扩展板扩展到37路;
3) 遥控:支持3组硬接点遥控;
4) 可选配2路4~20mA直流模拟量输出;
5) 积分电度:正向有功(Ep+)、正向无功(Eq+)、反向有功(Ep-)、反向无功(Eq-);
南瑞NSP788线路保护测控装置交流电流:
| 额定频率 | 50Hz | |
| 相序 | ABC | |
| 额定电流 (In) | 1A | 5A |
| 线性范围 | 20A | 100A |
| 连续过载能力 10s过载能力 1s过载能力 动稳定电流 (半波值) | 2In 10In 40In 100In | 2In 10In 40In 100In |
| 额定电流下的功耗 | < 0.5 VA/相 | <1 VA/相 |
交流电压
| 额定电压 (Un) | 100/√3V | 100V |
| 线性范围 | 130V | 130V |
| 连续过载能力 10s过载能力 1s过载能力 | 150V 200V 250V | 150V 200V 250V |
| 额定电压下的功耗 | < 0.5 VA/相 | <0.5 VA/相 |
直流电源
| 额定电压 | 110V DC,220V DC |
| 输入范围 | 80%~120% |
| 纹波 | 按GB/T17626.17( IEC61000-4-17),最大为直流电压值的15% |
| 电压跌落及直流中断 | 按GB/T7261-2008中10.4的规定,直流电源中断50ms、电压缓升缓降符合标准验收准则。跌落60%可保证500ms装置不会重启 |
| 静态功耗 | <15W |
| 动作时功耗 | <25W |
开关量输入
| 额定电压 | 110VDC | 220VDC |
| 动作电压 | 77VDC | 154VDC |
| 返回电压 | 60.5VDC | 121VDC |
| 最大允许电压 | 150VDC | 300VDC |
| 耐压水平 | 2kVac | |
开关量输出
| 输出接点分类 | 跳闸 | 中央信号 |
| 输出形式 | 干接点 | |
| 额定电压 | 250Vac/dc | 250Vac/dc |
| 开触点耐压 | >1000Vac rms | |
| 接通电流 | 8A | 8A |
| 过载能力 (200ms) | 50A | |
| 动作时间 (典型/最大) | 5ms/10ms | 10ms/15ms |
| 返回时间 (典型/最大) | 8ms/10ms | 8ms/10ms |
| 接点抖动时间 | <1ms | <1ms |
| 断弧能力 (at 250Vdc) | 0.4A纯阻性 0.2A阻抗性 (L/R=40ms) | 0.4A纯阻性 0.2A阻抗性 (L/R=40ms) |
| 带载机械寿命 空载机械寿命 | 100,000次 10,000,000次 | 100,000次 10,000,000次 |
扫码加微信,了解最新动态

Copyright © 2025 上海天比高电气科技有限公司版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登录 备案号:沪ICP备2025149791号-1 sitemap.xml